FH400J | FH500J | |
Pallet size (mm) | 400×400 | 500×500 |
X-Axis Travel (mm) | 600 | 730 |
Y-Axis Travel (mm) | 560 | 730 |
Z-Axis Travel (mm) | 630 | 850 |
Rapid feedrate (m/min) | 60 | 60 |
Spindle rotation speed (min-1) | 15,000 | |
Spindle nose shape | BT#40 | |
Spindle drive motor(kW) short time/continous |
22/18.5 |
© 2016 JTEKT(China)CO., LTD. All rights reserved. 世俱杯app官方入口:Terms of use Designed by